We are a leading Manufacturer of twin lobe air blower filter element, hopper air filters in ajmer, air blower filters element in madurai, cat air filters element, roots air blower filter element delhi india and roots air blower filter element sonipat india from Faridabad, India.
₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Air |
| Filter Media | Cellulose |
| Shape | Round |
| Micron Rating | 1 µm |
| End Cap Material | Metal |
| Inner Core Material | Perforated Metal |
| Application | Hydraulic System, Process Filter, Compressor, Blower, Vacuum Pump |
| Seal Type | Gasket |
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Air Compressor Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Is It Reusable | Reusable |
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 0.01 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Medium Material | Active Carbon |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 30 |
| Rated Flow | 300 LPM |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 0.01 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Medium Material | DG FILTER, Synthetic Fiber, Active Carbon, Microfiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 30 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 0.1 Micron |
| Material | Cellulose |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Medium Material | Synthetic Fiber, Active Carbon, Microfiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 20 |
| Rated Flow | 1000 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 880 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Medium Material | Active Carbon |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 890 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Medium Material | Microfiber, Active Carbon, Synthetic Fiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 40 |
| Rated Flow | 500 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Construction | Bag Filter |
| Medium Material | Synthetic Fiber, Microfiber, Active Carbon |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 56 |
| Rated Flow | 770 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Construction | Cartridge Filter |
| Medium Material | Active Carbon, Microfiber, Synthetic Fiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 45 |
| Rated Flow | 500 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Medium Material | Synthetic Fiber, Microfiber, Active Carbon |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 35 |
| Rated Flow | 500 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 990 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Construction | Cartridge Filter |
| Medium Material | Active Carbon, Microfiber, Synthetic Fiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 70 |
| Rated Flow | 400 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 990 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Medium Material | Active Carbon, Microfiber, Synthetic Fiber |
| Efficiency | 88 |
| Filter Thickness | 50 |
| Rated Flow | 666 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Shape | ALL SHAPE |
| Is It Reusable | Reusable |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Element Type | Cartridge |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Construction | Cartridge Filter |
| Medium Material | Synthetic Fiber, Active Carbon, Microfiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 40 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1250 / Piece Get Latest Price
| Element Type | Cartridge |
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Construction | Cartridge Filter |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1540 / Piece Get Latest Price
| Filtration Medium Material | Paper |
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Material | Aluminum |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Automation Grade | Manual |
| Is It Reusable | Reusable |
₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Coalescing Filter |
| Filter Class / Grade | G3 |
| Application | Dust Collector, Compressor, Blower, Marine Engine |
| Filter Media | Cellulose |
| Brand | Ingersoll Rand |
| Frame Material | SS (Stainless) |
| Flow Rate (m³/hr) | 3500 m³/hr |
| Seal Type | Radial Seal |
₹ 1009 / Piece Get Latest Price
| Element Type | Cartridge |
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Material | Cellulose |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2209 / Piece Get Latest Price
| Compressor Type | Screw Compressor |
| Max Flow | 500 |
| Color | red |
| Max Pressure | 650 |
| Weight Kilogram | 1 kg |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 990 / Piece Get Latest Price
| Compressor Type | Screw Compressor |
| Max Flow | 200 |
| Material | Stainless Steel |
| Filter Type | Compressor Filters |
| Max Pressure | 200 |
| Weight Kilogram | 2 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1750 / Piece Get Latest Price
| Max Flow | 300 |
| Material | Stainless Steel |
| Filter Type | COMPRESSOR FILTERS |
| Compressor Type | Screw Compressor |
| Color | ALL |
| Shape | ROUND |
| Max Pressure | 200 |
| Weight Kilogram | 4 KG |
₹ 1850 / Piece Get Latest Price
| Filtration Medium Material | Paper |
| Max Flow | 300 cfm |
| Filter Type | Air Compressor Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTERS |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Shape | ALL |
| Is It Reusable | Reusable |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | WHITE |
| Automation Grade | Manual |
| Shape | ALL SHAPE |
| Is It Reusable | Reusable |
| Warranty | 1 YEAR |
| Power | PUNEET FILTRATION |
| Is It Washable | Non Washable |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Steel Grade | SS316L |
| Filter Medium Material | Stainless Steel |
| Diameter | 4 inch |
| Usage/Application | Water Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Length | 20 inch |
| Material Grade | SS 316 |
| Shape | ALL SHAPE |
| Height | 300 |
| Size/Dimension | 300 |
| Efficiency | 99 |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Max Flow | 300 cfm |
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Brand | FLEETGUARD |
| Material | SS 304 |
| Usage/Application | OIL & AIR |
| Color | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 899 / Piece Get Latest Price
| Material | Paper |
| Packaging Type | BOX |
| Usage/Application | Oil Filters |
| Brand | Fleetguard |
| Color | white |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 1750 / Piece Get Latest Price
| Max Flow | 300 cfm |
| Filter Type | Air Compressor Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR AND OIL |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Construction | Cartridge Filter |
| Medium Material | Microfiber |
| Efficiency | 99 |
| Filter Thickness | 20 |
| Rated Flow | 300 |
| Maximum Working Temperature | 200 |
| Pressure Drop | 200 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Material | MS |
| Usage/Application | Oil & Air |
| Diameter | 200 |
| Brand | Fleetguard |
| Used for filtration purpose | OIL & AIR |
| Color | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Shape | ALL SHAPE |
₹ 2700 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Air |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Shape | Cylindrical |
| Micron Rating | 1 µm |
| End Cap Material | Metal |
| Inner Core Material | Perforated Metal |
| Application | Hydraulic System, Compressor, Vacuum Pump, Process Filter, Blower |
| Seal Type | O Ring |
₹ 766 / Piece Get Latest Price
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Air Filter |
| Filtration Grade | Pre Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | All |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Is It Reusable | Reusable |
| Flow Rate | 800 lpm |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 2 kg |
| Is It Washable | Non Washable |
| I Deal In | New Only |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Filtration Medium Material | Paper |
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTER |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Automation Grade | Manual |
| Shape | ROUND |
| Is It Reusable | Reusable |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Origin | OEM |
| Usage/Application | OIL FILTER & AIR FILTERS |
| Brand | Fleetguard |
| Filter Type | Return Line Filters |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1260 / Piece Get Latest Price
| Max Flow | 300 cfm |
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | ALL TYPES FILTERS |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Air Filter |
| Filtration Medium Material | Paper |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | AIR FILTERS |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Efficiency | 99 |
| Color | ALL |
| Automation Grade | Manual |
| Is It Reusable | Reusable |
| Warranty | 1 YEAR |
| Weight | 5 KG |
Puneet (Owner)
Puneet Enterprise
Office No 7 Ankit Plaza, Neelam Chowk, Neelam Flyover Market, Faridabad - 121001, Haryana, India